```html
🚌 NFC-IET Transport Bus Routes & Timings
Effective from 01 September 2026
📢 Important Transport Information
NFC Institute of Engineering & Technology (NFC-IET), Multan has announced the
following bus routes and timings, effective from
01 September 2026.
Students and staff are requested to reach their respective stops a few minutes
before the scheduled time.
🚌 Route No. 01 — Bus MNJ-154-19
Driver: M. Amjad | Cell: 0300-7352761
| Stop |
Time |
Stop |
Time |
| BCG Chowk | 06:40 a.m. | Mumtazabad | 06:42 a.m. |
| Shah Shams Colony | 06:44 a.m. | Central Jail Chowk, Coca Cola Factory | 06:46 a.m. |
| Ghala Mandi | 06:47 a.m. | Chowk Shah Abbas | 06:48 a.m. |
| Timber Market | 06:50 a.m. | Chungi No. 22 / Willayatabad 2 | 06:52 a.m. |
| Naz Cinema | 06:54 a.m. | Double Phatak | 06:55 a.m. |
| Farooq Pura | 07:00 a.m. | Bilal Chowk | 07:02 a.m. |
| Mujahid Town | 07:04 a.m. | Tawakal Town | 07:06 a.m. |
| Kayan Pur | 07:08 a.m. | HINI Pak | 07:10 a.m. |
| Bahawalpur Bypass | 07:15 a.m. | Madina Town | 07:18 a.m. |
| Qasim Pur Canal | 07:22 a.m. | Head Nau Bahar | 07:24 a.m. |
| Sabzi Mandi Chowk | 07:32 a.m. | Shah Rukne Alam Metro Station | 07:34 a.m. |
| Madni Chowk | 07:36 a.m. | Chowk Kumharan Metro Station | 07:38 a.m. |
| NFC-IET Arrival | 07:45 a.m. | |
🚌 Route No. 02 — Bus MNJ-154-14
Driver: M. Shahbaz | Cell: 0300-7317460
| Stop |
Time |
Stop |
Time |
| Nandhla Chowk | 06:40 a.m. | Waryam Chowk | 06:43 a.m. |
| Sewra Chowk | 06:45 a.m. | Police Line Chowk | 06:48 a.m. |
| Pull Wasil | 06:52 a.m. | Jamilabad | 06:55 a.m. |
| Chungi No. 01 | 06:57 a.m. | Dental Hospital | 07:00 a.m. |
| MDA Chowk | 07:02 a.m. | Pull Bararan Road, Tube Well Workshop | 07:05 a.m. |
| Allah Shafi Chowk | 07:07 a.m. | Lodhi Colony Chowk | 07:10 a.m. |
| Nishat College | 07:12 a.m. | Faiz-e-Aam Chowk | 07:15 a.m. |
| Syedan Wala Bypass | 07:20 a.m. | Model Town | 07:22 a.m. |
| Wapda Town Phase-01 | 07:25 a.m. | PIA Colony | 07:28 a.m. |
| Phase City | 07:30 a.m. | Bakhtawar Amin Hospital | 07:33 a.m. |
| Azam Housing | 07:38 a.m. | NFC-IET Arrival | 07:50 a.m. |
🚌 Route No. 03 — Bus MNJ-18-129
Driver: Kaseem Saqib Raza | Cell: 0305-6574208
| Stop |
Time |
Stop |
Time |
| Pull Muzafarabad | 06:55 a.m. | Mill Phatak | 07:00 a.m. |
| Al-Quraish | 07:05 a.m. | Defence | 07:08 a.m. |
| Nadirabad Phatak | 07:10 a.m. | Tehsildar Morh | 07:13 a.m. |
| Garden Town | 07:15 a.m. | Ghorha Chowk | 07:20 a.m. |
| Grass Mandi | 07:25 a.m. | Aziz Hotel | 07:27 a.m. |
| Dera Adda | 07:30 a.m. | Nawa Sheher Chowk | 07:32 a.m. |
| NFC-IET Arrival | 07:55 a.m. | |
🚌 Route No. 04 — Bus MNU-9054
Driver: Asif John | Cell: 0306-5571386
| Stop |
Time |
Stop |
Time |
| DHA Gate | 07:05 a.m. | Buch Villas | 07:08 a.m. |
| BZU Gate | 07:12 a.m. | Bahadar Pur | 07:15 a.m. |
| Mehmood Kot | 07:17 a.m. | Sydan Wala Bypass | 07:18 a.m. |
| Shalimar Colony, Bosan Road | 07:20 a.m. | Sabzazar Colony | 07:22 a.m. |
| Nasheman Colony | 07:24 a.m. | Zakria Town | 07:26 a.m. |
| Chungi No. 06 | 07:28 a.m. | Tehsil Chowk | 07:30 a.m. |
| Chungi No. 09 | 07:33 a.m. | NFC-IET Arrival | 07:50 a.m. |
🚌 Route No. 05 — Bus MNS-3607
Driver: Naveed Hassan | Cell: 0302-3335617
| Stop |
Time |
Stop |
Time |
| Ali Park Qasim Bela | 06:40 a.m. | Dhamaka Chowk | 06:42 a.m. |
| CMH Chowk | 06:55 a.m. | Tariq Road | 06:59 a.m. |
| Nawan Sheher | 07:01 a.m. | Ghanta Ghar | 07:05 a.m. |
| Dolat Gate | 07:10 a.m. | Silver Karkhana | 07:12 a.m. |
| Bahar Chowk, Jan Mohammad Chowk | 07:14 a.m. | Bismilla Chowk | 07:16 a.m. |
| Gulistan Marriage Club | 07:17 a.m. | Goilstan Chowk | 07:18 a.m. |
| Raheem Chowk | 07:19 a.m. | Chowk Kumharan | 07:20 a.m. |
| Bagirabad Pulli | 07:22 a.m. | Chalees (40) futti | 07:23 a.m. |
| Z Town | 07:25 a.m. | Sui Gas Office | 07:27 a.m. |
| Wapda Gate | 07:30 a.m. | Nobahar Nehar | 07:33 a.m. |
| Ibne Seena Hospital | 07:38 a.m. | NFC-IET Arrival | 07:50 a.m. |
🚌 Route No. 06 — Bus MNU-9154
Drivers: Saleem Akhar & M. Akhtar
Cell: 0307-5300717 | 0300-6452296
| Stop |
Time |
Stop |
Time |
| Babar Chowk | 07:03 a.m. | Cricket Stadium | 07:07 a.m. |
| Vehari Chowk | 07:12 a.m. | Hamza Chowk | 07:15 a.m. |
| Ansari Chowk | 07:20 a.m. | Shan Chowk | 07:22 a.m. |
| T Chowk | 07:24 a.m. | UBL | 07:26 a.m. |
| Thana Chowk | 07:28 a.m. | Degree College | 07:30 a.m. |
| Bell & Tell Hotel | 07:32 a.m. | Noon Chowk | 07:35 a.m. |
| Gulshan Market | 07:37 a.m. | Al-Barka | 07:39 a.m. |
| Baagh-e-Hussain | 07:41 a.m. | NFC-IET Arrival | 07:45 a.m. |
🚌 Route No. 07 — Bus SAA-821
Driver: Niaz Ahmad | Cell: 0300-6282896
| Stop |
Time |
Stop |
Time |
| Nawan Sheher Chowk | 07:20 a.m. | Kalma Chowk | 07:25 a.m. |
| Kachehri Chowk | 07:30 a.m. | Chungi No. 07 | 07:32 a.m. |
| Chungi No. 08 | 07:34 a.m. | Eid Gaah | 07:40 a.m. |
| Bilal Motors | 07:43 a.m. | Rasheed Abad | 07:45 a.m. |
| MEPCO | 07:47 a.m. | Jama-e-Saqlain | 07:49 a.m. |
| NFC-IET Arrival | 07:55 a.m. | |
🚌 Route No. 08 — Bus MNT-954
Driver: M.M. Rasheed | Cell: 0313-7380993
| Stop |
Time |
Stop |
Time |
| Wapda Colony Phase-1 | 07:25 a.m. | Nigana Chowk | 07:28 a.m. |
| MDA Colony | 07:32 a.m. | Qasoori Chowk | 07:36 a.m. |
| Chowk Kumharan | 07:40 a.m. | NFC-IET Arrival | 07:45 a.m. |
🕓 General Transport Information
-
Afternoon Route Departure:
04:10 p.m.
-
Transport Office:
For any transport-related problem, please contact
Mr. Danish Hussain at 0313-8684436.
NFC Institute of Engineering & Technology, Multan
Transport Routes & Timings — Effective from 01 September 2026
```